中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近期對(duì)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品開(kāi)展了專項(xiàng)監(jiān)督抽查。結(jié)果顯示,在40批次被抽查樣品中,合格37批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為92.5%。
本次抽查了深圳、廣州、佛山、東莞、江門(mén)、惠州、中山、揭陽(yáng)、汕頭等9個(gè)地區(qū)40家企業(yè)生產(chǎn)的電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品共40批次,依據(jù)GB17761-1999《電動(dòng)自行車(chē)通用技術(shù)條件》、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量指標(biāo)和要求對(duì)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品的最高車(chē)速、制動(dòng)性能、車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強(qiáng)度、整車(chē)質(zhì)量(重量)、把立管靜負(fù)荷、腳蹬間隙、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度、絕緣性能、制動(dòng)斷電裝置、欠壓過(guò)流保護(hù)功能等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)和判定。
經(jīng)檢驗(yàn),3批次不合格,發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目包括最高車(chē)速、制動(dòng)性能、車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強(qiáng)度、整車(chē)質(zhì)量(重量)等。其中,標(biāo)稱深圳市寶安區(qū)龍華萊特電動(dòng)自行車(chē)廠生產(chǎn)的KF-001AHZ60電動(dòng)自行車(chē)(2011.10),最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量(重量)項(xiàng)目不合格;標(biāo)稱深圳市三凌邦利車(chē)業(yè)有限公司生產(chǎn)的富鴿六代電動(dòng)自行車(chē)(2011.10.27),車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強(qiáng)度、整車(chē)質(zhì)量(重量)項(xiàng)目不合格;標(biāo)稱揭東縣佳爵車(chē)業(yè)有限公司生產(chǎn)的XL-36V電動(dòng)車(chē)(2011.10.30),最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量(重量)項(xiàng)目不合格。
電動(dòng)自行車(chē)作為非機(jī)動(dòng)車(chē),其速度是一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電動(dòng)自行車(chē)的最高車(chē)速限定在20km/h以下,如速度過(guò)快易發(fā)生危險(xiǎn)。而整車(chē)重量不得大于40kg,整車(chē)重量過(guò)重,運(yùn)動(dòng)慣性就會(huì)加大,直接影響到制動(dòng)效果,易導(dǎo)致安全隱患。
針對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,廣東省質(zhì)監(jiān)局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法開(kāi)展了后處理工作。
2011年廣東省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 深圳市寶安區(qū)龍華萊特電動(dòng)自行車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | KF-001AHZ60 | 2011.10 | 最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 深圳市三凌邦利車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 富鴿六代 | 2011.10.27 | 車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強(qiáng)度、整車(chē)質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 揭東縣佳爵車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)車(chē) | / | XL-36V | 2011.10.30 | 最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后
2011年廣東省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州五羊摩托有限公司 | 五羊電動(dòng)車(chē) | / | TDR-11Z | 2011.08.21 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 深圳市喜德盛自行車(chē)有限公司 | 喜德盛電動(dòng)車(chē) | 喜德盛 | DT01Z | 2011.9.23 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 東莞市本鈴車(chē)業(yè)科技有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | 本鈴 | TDR091Z | 2011.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 深圳市深鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDN188Z | 2011.10.24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 深圳市松吉電動(dòng)自行車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDN-062Z | 2011.10.25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 上海本治電動(dòng)車(chē)有限公司深圳分公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDL103Z | 2011.10.22 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司東莞分公司 | 雅迪電動(dòng)車(chē) | / | TDT678Z | 2011.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 深圳市路路高電器有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 小鷹號(hào) | 2011.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 無(wú)錫格林機(jī)車(chē)科技有限公司廣州分公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDR127Z | 2011.07 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動(dòng)助力自行車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 48V三代 | 2011.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 廣州市凱美騎電動(dòng)車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDRA-01Z(36V) | 2011.10.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 深圳市三田車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDR01Z | 2011.10.14 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | 深圳市巨高車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 48V鋰電 | 2011.10.25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
14 | 深圳市深力車(chē)業(yè)有限公司 | 韓鈴電動(dòng)車(chē) | / | TDL001Z | 2011.10.26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
15 | 深圳市深威車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 小鷹號(hào) | 2011.10.26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
16 | 深圳市富騰達(dá)車(chē)業(yè)有限公司 | 36V鋰電車(chē) | / | TDR017 | 2011.10.24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
17 | 深圳市速動(dòng)科技有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDL002-BZ | 2011.10.26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
18 | 深圳市大成電動(dòng)自行車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | DC-百靈王 | 2011.10.26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
19 | 佛山市南海樂(lè)升車(chē)業(yè)有限公司 | 樂(lè)升電動(dòng)車(chē) | / | LS350JY002 | 2011.10.20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
20 | 佛山市南海區(qū)富安達(dá)電動(dòng)車(chē)有限公司 | 至強(qiáng)電動(dòng)車(chē) | / | 至強(qiáng)ZQ-3 | 2011.09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
21 | 佛山市文全車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TF-6 | 2011.10.20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
22 | 蓬江區(qū)深遠(yuǎn)電動(dòng)自行車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 4835 | 2011.1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
23 | 中山市小欖鎮(zhèn)林林電動(dòng)自行車(chē)加工廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | FH602Z | 2011.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
24 | 中山市藍(lán)鷹電動(dòng)車(chē)科技有限公司 | 迷你(電動(dòng)自行車(chē)) | / | TDR111 | 2011.11.01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
25 | 中山市中順意交通器材有限公司 | 中意(電動(dòng)自行車(chē)) | / | TDL01Z | 2011.10.28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
26 | 惠州市明大車(chē)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDR96BZA | 2011.11.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
27 | 惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | 小鷹號(hào) | 2011.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
28 | 東莞市中堂東龍電動(dòng)車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDL01Z | 2011.11.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
29 | 東莞市寶捷電動(dòng)自行車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | DR006Z 小鷹號(hào) | 2011.11.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
30 | 東莞市金陽(yáng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDL-I0Z | 2011.10.31 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
31 | 東莞市春曉電動(dòng)車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDR-309Z | 2011.11.01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
32 | 深圳市富士高電動(dòng)車(chē)科技有限公司東莞分公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDL026Z | 2011.11.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
33 | 汕頭市友鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 友鈴(電動(dòng)自行車(chē)) | / | TDR02Z | 2011.08.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
34 | 汕頭市潮南區(qū)兩英遠(yuǎn)程電動(dòng)車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | TDR01Z | 2011.11.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
35 | 普寧市池尾敏藝助動(dòng)自行車(chē)廠 | 美揚(yáng)電動(dòng)車(chē) | / | 百靈王 | 2011.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
36 | 普寧市洪陽(yáng)雅得利助動(dòng)自行車(chē)廠 | 電動(dòng)自行車(chē) | / | YDL-002 | 2011.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
37 | 揭陽(yáng)市東山區(qū)小超人電子電動(dòng)車(chē)廠 | 百靈(電動(dòng)自行車(chē)) | / | TDL001 | 2011.11.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后